Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1000
АРТИКУЛ - C6246E/1000 АРТИКУЛ - C6246E/2000
Описание и характеристики
Отзывы (0)
Перезвоните мне | info@vrn-snab.ru
+7 (473) 203-01-08
Мы работаем: с 9:00 до 18:00 | Сб-Вс выходные
| Напряжение питания | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Мощность | 5500 Вт |
| Частота вращения шпинделя | 25-2000 об/мин |
| Диаметр обточки над станиной; поперечным суппортом | 460; 270 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Конус шпинделя | MT-7 |
| Расстояние между направляющими | 300 мм |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN 55029) |
| Трёхкулачковый патрон | 250 мм |
| Продольная автоподача, 42 | 0.031-1.7 мм/об |
| Поперечная подача, 42 | 0.014-0.784 мм/об |
| Метрическая резьба, 41 | 0.1-14 мм/об |
| Дюймовая резьба, 60 | 2-112 TPI |
| Модульная резьба, 34 | 0.1-7 MP |
| Питчевая резьба, 50 | 4-112 DP |
| Проходное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Ход поперечного суппорта | 285 мм |
| Max размер резца | 25x25 мм |
| Конус пиноли задней бабки | MT-4 |
| Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 60 мм |
| Диаметр неподвижного люнета | 13-80 мм |
| Диаметр подвижного люнета | 13-152 мм |
| Система СОЖ | да |
| Электрокомпоненты Siemens | да |
| Габаритные размеры | 2200x1080x1370 мм |
| Масса | 1910 кг |
Компания Объект осуществляет доставку по городам:
Абакан, Адлер, Арзамас, Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воркута, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Керчь, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Симферополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ярославль
