Описание и характеристики
Отзывы (0)
Перезвоните мне | info@vrn-snab.ru
+7 (473) 203-01-08
Мы работаем: с 9:00 до 18:00 | Сб-Вс выходные
Напряжение питания | 9 В (6F22) |
Количество батарей | 1 |
Время измерения | 2-3 в секунду |
Разрядность дисплея | 1999 |
Max постоянное напряжение | 600 В |
Min постоянное напряжение | 2 В |
Постоянное напряжение точность измерения (max) | ±(1% + 2) |
Постоянное напряжение точность измерения (min) | ±(0.8% + 2) |
Max переменное напряжение | 600 В |
Min переменное напряжение | 200 В |
Переменное напряжение точность измерения (max) | ±(1.2% + 5) |
Переменное напряжение точность измерения (min) | ±(1% + 5) |
Max переменный ток | 1000 А |
Min переменный ток | 20 А |
Переменный ток точность измерения (max) | ±(2% + 10) ≤ 800 |
Переменный ток точность измерения (min) | ±(2.5% + 10) |
Max электрическое сопротивление | 2 МΩ |
Min электрическое сопротивление | 200 Ω |
Электрическое сопротивление точность измерения (max) | ±(1% + 4) |
Электрическое сопротивление точность измерения (min) | ±(1% + 10) |
Max измерение температуры | +400˚С...+750˚С |
Min измерение температуры | 0˚С...+400˚С |
Точность измерения температуры (max) | ±(1.5% + 15) |
Точность измерения температуры (min) | ±(1% + 4) |
Влажность | 0-80% |
Температура хранения | -10˚С...50˚С |
Рабочая температура | 0˚С...40˚С |
Тип дисплея | ЖК |
Указание отрицательной полярности | Авто |
Прозвонка цепей | да, со звуком |
Измерение сопротивления | да |
Измерение постоянного и переменного тока | да |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение температуры | да |
Проверка диодов | да |
Тест транзисторов | да |
Режим памяти | да |
Защита от перегрузки | да |
Габаритные размеры | 230x70x31 мм |
Масса | 0.31 кг |
Компания Объект осуществляет доставку по городам:
Абакан, Адлер, Арзамас, Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воркута, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Керчь, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Симферополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ярославль