Описание и характеристики
Отзывы (0)
Перезвоните мне | info@vrn-snab.ru
+7 (473) 203-01-08
Мы работаем: с 9:00 до 18:00 | Сб-Вс выходные
Параметры двигателя R190AN | |
Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность | 8.09 кВт @ 11 л.с. |
Объем двигателя | 573 см³ |
Количество оборотов | 2200 об/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня | 90 мм |
Диаметр цилиндра | 90 мм |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
Масса двигателя | 90 кг |
Габаритные размеры | 740x400x560 мм |
Объем топливного бака | 8 л |
Параметры мотоблока СКАУТ 101 D | |
Дорожный просвет | 200 мм |
Размер колес | 6" - 12" |
Колея | 750 мм |
Тип ВОМ | Ременной + шестеренчатый |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B1850 |
Тип коробки передач | Комбинированного типа с приводом от цилиндрической шестерни |
Количество передач | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
Блокировка дифференциала | Раздельная на каждое колесо |
Тип тормозной системы | Кольцевого вида с внутренними колодками |
Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Система света | Дальний и ближний свет |
Минимальный радиус разворота | Разворот на месте |
Тип почвофрезы | Активная почвофреза с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ |
Габаритные размеры | 2180x890x1250 мм |
Минимальный погрузочный вес для прицепа | 800 кг |
Конструкционный вес, без навесного оборудования | 240 кг |
Страна происхождения |
Китай |
Страна сборки |
Россия |
Параметры почвофрезы СКАУТ-100 | |
Ширина культивации | 1000 мм |
Необходимый ВОМ для привода | Шестеренчатый |
Требуемая минимальная мощность трактора | 8 л.с. |
Глубина обработки | 12-17 см |
Рабочая скорость | 2-7 км/час |
Количество ножей | 20 шт |
Габариты конструкции | 1040x1000x910 мм |
Масса конструкции | 58 кг |
Компания Объект осуществляет доставку по городам:
Абакан, Адлер, Арзамас, Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воркута, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Керчь, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Симферополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ярославль